Қызметтер

Мәзір

©
Статистика

Статистика по договорам

Облыс Барлығы Белсенді Аяқталды Мерзімінен бұрын бұзылды
Ақкөл ауданы 14 14 0 0
Аршалы ауданы 101 94 0 7
Астрахан ауданы 0 0 0 0
Атбасар ауданы 0 0 0 0
Біржан сал ауданы 0 0 0 0
Бұланды ауданы 45 39 0 6
Бурабай ауданы 11 10 0 1
Егіндікөл ауданы 9 9 0 0
Ерейментау ауданы 2 2 0 0
Есіл ауданы 0 0 0 0
Жақсы ауданы 0 0 0 0
Жарқайың ауданы 0 0 0 0
Зеренді ауданы 19 19 0 0
Көкшетау қ.ә. 120 103 0 17
Қорғалжын ауданы 2 2 0 0
Сандықтау ауданы 0 0 0 0
Степногорск қ.ә. 8 5 0 3
Целиноград ауданы 66 52 0 14
Шортанды ауданы 78 78 0 0
Әйтеке би ауданы 0 0 0 0
Ақтөбе қ.а. 14 5 0 9
Алға ауданы 0 0 0 0
Байғанин ауданы 0 0 0 0
Ырғыз ауданы 0 0 0 0
Қарғалы ауданы 0 0 0 0
Мәртөк ауданы 0 0 0 0
Мұғалжар ауданы 0 0 0 0
Темір ауданы 0 0 0 0
Ойыл ауданы 0 0 0 0
Қобда ауданы 0 0 0 0
Хромтау ауданы 1 1 0 0
Шалқар ауданы 0 0 0 0
Балқаш ауданы 7 7 0 0
Еңбекшіқазақ ауданы 57 57 0 0
Жамбыл ауданы 69 58 0 11
Іле ауданы 3 2 0 1
Қарасай ауданы 0 0 0 0
Кеген ауданы 6 6 0 0
Қонаев қ.а. 3 1 0 2
Райымбек ауданы 13 1 0 12
Талғар ауданы 27 26 0 1
Ұйғыр ауданы 18 3 0 15
ЕСКІРГЕН - Ақсу ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Алакөл ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Ескелді ауданы 7 7 0 0
ЕСКІРГЕН - Қаратал ауданы 8 5 0 3
ЕСКІРГЕН - Кербұлақ ауданы 15 6 0 9
ЕСКІРГЕН - Көксу ауданы 15 15 0 0
ЕСКІРГЕН - Панфилов ауданы 4 4 0 0
ЕСКІРГЕН - Сарқан ауданы 1 0 0 1
ЕСКІРГЕН - Талдықорған қ.ә. 1 1 0 0
ЕСКІРГЕН - Текелі қ.ә. 9 7 0 2
Алатау ауданы 66 56 0 10
Алмалы ауданы 28 23 0 5
Әуезов ауданы 137 124 0 13
Бостандық ауданы 43 24 0 19
Жетісу ауданы 44 33 0 11
Медеу ауданы 29 24 0 5
Наурызбай ауданы 16 9 0 7
Түрксіб ауданы 56 48 0 8
Алматы ауданы 189 164 0 25
Байқоңыр ауданы 54 53 0 1
Есіл ауданы 62 49 0 13
Нұра р.а. 27 27 0 0
Сарыарқа ауданы 106 93 1 12
Атырау қ.а. 154 127 0 27
Жылыой ауданы 4 4 0 0
Индер ауданы 32 30 0 2
Исатай ауданы 37 33 0 4
Қызылқоға ауданы 30 30 0 0
Құрманғазы ауданы 117 87 0 30
Мақат ауданы 30 30 0 0
Махамбет ауданы 53 53 0 0
Алтай қ.ә. 0 0 0 0
Глубокое ауданы 6 6 0 0
Зайсан ауданы 0 0 0 0
Катонқарағай ауданы 0 0 0 0
Күршім ауданы 0 0 0 0
алтай ауданы 0 0 0 0
Риддер қ.ә. 3 3 0 0
Тарбағатай ауданы 0 0 0 0
Ұлан ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Абай ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Аягөз қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Аягөз ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Бесқарағай ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Бородулиха ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Жарма ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Көкпекті ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Курчатов қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Семей қ.ә. 5 5 0 0
ЕСКІРГЕН - Үржар ауданы 0 0 0 0
Өскемен қ.ә. 121 111 1 9
Шемонаиха ауданы 16 16 0 0
Байзақ ауданы 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 18 0 0 18
Жуалы ауданы 3 3 0 0
Қордай ауданы 188 72 2 114
Меркі ауданы 12 12 0 0
Мойынқұм ауданы 0 0 0 0
Сарысу ауданы 0 0 0 0
Талас ауданы 0 0 0 0
Тараз қ.ә. 0 0 0 0
Тұрар Рысқұлов ауданы 7 7 0 0
Шу ауданы 0 0 0 0
Ақжайық ауданы 27 27 0 0
Бөкейорда ауданы 9 9 0 0
Бөрлі ауданы 0 0 0 0
Жаңғалы ауданы 21 21 0 0
Жәнібек ауданы 30 22 0 8
Қазталов ауданы 76 76 0 0
Қаратөбе ауданы 23 7 0 16
бәйтерек ауданы 61 56 0 5
Сырым ауданы 36 36 0 0
Тасқала ауданы 16 16 0 0
Теректі ауданы 24 20 0 4
Орал қ.ә. 64 59 0 5
Шыңғырлау ауданы 39 23 0 16
Абай ауданы 5 5 0 0
Ақтоғай ауданы 0 0 0 0
Балқаш қ.ә. 0 0 0 0
Бұқар жырау ауданы 26 23 0 3
Қарағанды қ.ә. 72 72 0 0
Қарағанды қ.ә. - Октябрь ауданы 54 53 0 1
Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы 32 31 0 1
Қарқаралы ауданы 21 21 0 0
Нұра ауданы 0 0 0 0
Осакаров ауданы 59 59 0 0
Приозерск қ.ә. 0 0 0 0
Саран қ.ә. 0 0 0 0
Теміртау қ.ә. 10 10 0 0
ЕСКІРГЕН - Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Жезқазған қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Қаражал қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Сәтбаев қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Ұлытау ауданы 0 0 0 0
Шахтинск қ.ә. 2 2 0 0
Шет ауданы 0 0 0 0
Алтынсарин ауданы 7 7 0 0
Амангелді ауданы 0 0 0 0
Арқалық қ.ә. 0 0 0 0
Әулиекөл ауданы 8 5 0 3
Денисов ауданы 0 0 0 0
Жангелді ауданы 0 0 0 0
Жітіқара ауданы 2 2 0 0
Қамысты ауданы 0 0 0 0
Қарабалық ауданы 0 0 0 0
Қарасу ауданы 0 0 0 0
Қостанай қ.ә. 14 14 0 0
Қостанай ауданы 125 114 0 11
Лисаков қ.ә. 2 0 0 2
Меңдіқара ауданы 16 12 0 4
Наурызым ауданы 2 2 0 0
Бейімбет Майлин ауданы 1 1 0 0
Рудный қ.ә. 0 0 0 0
Сарыкөл ауданы 5 3 0 2
Ұзынкөл ауданы 14 11 0 3
Федоров ауданы 6 6 0 0
Арал ауданы 0 0 0 0
Жалағаш ауданы 1 0 0 1
Жаңақорған ауданы 4 4 0 0
Қазалы ауданы 0 0 0 0
Қармақшы ауданы 1 0 0 1
Қызылорда қ.ә. 3 1 0 2
Сырдария ауданы 4 2 0 2
Шиелі ауданы 0 0 0 0
Ақтау қ.ә. 10 9 0 1
Бейнеу ауданы 6 6 0 0
Жаңаөзен қ.ә. 0 0 0 0
Қарақия ауданы 20 20 0 0
Маңғыстау ауданы 31 12 0 19
Мұнайлы ауданы 7 7 0 0
Түпқараған ауданы 3 0 0 3
Абай ауданы 4 4 0 0
Аягөз қ.ә. 2 2 0 0
Аягөз ауданы 2 2 0 0
Бесқарағай ауданы 47 14 0 33
Бородулиха ауданы 3 3 0 0
Жарма ауданы 7 7 0 0
Көкпекті ауданы 0 0 0 0
Курчатов қ.ә. 0 0 0 0
ақсұат ауданы 0 0 0 0
Семей қ.ә. 102 98 0 4
Үржар ауданы 48 48 0 0
Ақсу ауданы 34 34 0 0
Алакөл ауданы 0 0 0 0
Ескелді ауданы 54 52 0 2
Қаратал ауданы 2 1 0 1
Кербұлақ ауданы 49 49 0 0
Көксу ауданы 0 0 0 0
Панфилов ауданы 12 11 0 1
Сарқан ауданы 0 0 0 0
Талдықорған қ.а. 3 3 0 0
Текелі қ.а. 0 0 0 0
Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0
Жезқазған қ.ә. 1 1 0 0
Қаражал қ.ә. 18 18 0 0
Сәтбаев қ.ә. 13 13 0 0
Ұлытау ауданы 0 0 0 0
Аққулы ауданы 8 8 0 0
Ақсу қ.а. 55 45 0 10
Ақтоғай ауданы 14 7 0 7
Баянауыл ауданы 74 73 0 1
Железин ауданы 42 38 0 4
Ертіс ауданы 22 22 0 0
Май ауданы 20 20 0 0
Павлодар қ.а. 104 95 1 8
Павлодар ауданы 40 39 0 1
Тереңкөл ауданы 67 65 0 2
Успен ауданы 36 35 0 1
Шарбақты ауданы 22 22 0 0
Екібастұз қ.а. 30 30 0 0
Айыртау ауданы 0 0 0 0
Ақжар ауданы 9 9 0 0
Аққайың ауданы 34 34 0 0
Есіл ауданы 21 21 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0
Қызылжар ауданы 18 18 0 0
Мамлют ауданы 16 16 0 0
Петропавл қ.а. 58 50 0 8
Ғабит Мүсірепов ауданы 0 0 0 0
Мағжан Жұмабаев ауданы 2 2 0 0
Шал ақын ауданы 2 2 0 0
Тайынша ауданы 0 0 0 0
Тимирязев ауданы 1 1 0 0
Уәлиханов ауданы 8 8 0 0
Арыс қ.ә. 5 5 0 0
Бәйдібек ауданы 20 5 0 15
Жетісай ауданы 6 5 0 1
Қазығұрт ауданы 43 27 0 16
Келес ауданы 15 14 0 1
Кентау қ.ә. 10 10 0 0
Мақтаарал ауданы 9 9 0 0
Ордабасы ауданы 2 2 0 0
Отырар ауданы 1 1 0 0
Сайрам ауданы 5 5 0 0
Сарыағаш ауданы 22 14 0 8
Созақ ауданы 0 0 0 0
Төлеби ауданы 14 14 0 0
Түркістан қ.ә. 16 11 0 5
Түлкібас ауданы 19 19 0 0
Шардара ауданы 15 15 0 0
Абай ауданы 5 3 0 2
Әл-Фараби ауданы 9 4 0 5
Еңбекші ауданы 10 5 0 5
Қаратау ауданы 11 11 0 0

Статистика по балансодержателям

Облыс Барлығы Белсенді Аяқталды Мерзімінен бұрын бұзылды
Ақкөл ауданы 7 7 0 0
Аршалы ауданы 17 17 0 3
Астрахан ауданы 0 0 0 0
Атбасар ауданы 0 0 0 0
Біржан сал ауданы 0 0 0 0
Бұланды ауданы 14 14 0 2
Бурабай ауданы 4 4 0 1
Егіндікөл ауданы 5 5 0 0
Ерейментау ауданы 2 2 0 0
Есіл ауданы 0 0 0 0
Жақсы ауданы 0 0 0 0
Жарқайың ауданы 0 0 0 0
Зеренді ауданы 8 8 0 0
Көкшетау қ.ә. 19 18 0 7
Қорғалжын ауданы 2 2 0 0
Сандықтау ауданы 0 0 0 0
Степногорск қ.ә. 3 2 0 2
Целиноград ауданы 16 16 0 2
Шортанды ауданы 13 13 0 0
Әйтеке би ауданы 0 0 0 0
Ақтөбе қ.а. 4 2 0 2
Алға ауданы 0 0 0 0
Байғанин ауданы 0 0 0 0
Ырғыз ауданы 0 0 0 0
Қарғалы ауданы 0 0 0 0
Мәртөк ауданы 0 0 0 0
Мұғалжар ауданы 0 0 0 0
Темір ауданы 0 0 0 0
Ойыл ауданы 0 0 0 0
Қобда ауданы 0 0 0 0
Хромтау ауданы 1 1 0 0
Шалқар ауданы 0 0 0 0
Балқаш ауданы 6 6 0 0
Еңбекшіқазақ ауданы 31 31 0 0
Жамбыл ауданы 26 22 0 7
Іле ауданы 2 2 0 1
Қарасай ауданы 0 0 0 0
Кеген ауданы 2 2 0 0
Қонаев қ.а. 1 1 0 1
Райымбек ауданы 8 1 0 8
Талғар ауданы 8 8 0 1
Ұйғыр ауданы 18 3 0 15
ЕСКІРГЕН - Ақсу ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Алакөл ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Ескелді ауданы 3 3 0 0
ЕСКІРГЕН - Қаратал ауданы 5 2 0 3
ЕСКІРГЕН - Кербұлақ ауданы 15 6 0 9
ЕСКІРГЕН - Көксу ауданы 13 13 0 0
ЕСКІРГЕН - Панфилов ауданы 4 4 0 0
ЕСКІРГЕН - Сарқан ауданы 1 0 0 1
ЕСКІРГЕН - Талдықорған қ.ә. 1 1 0 0
ЕСКІРГЕН - Текелі қ.ә. 8 7 0 1
Алатау ауданы 15 15 0 4
Алмалы ауданы 9 8 0 4
Әуезов ауданы 21 21 0 5
Бостандық ауданы 11 10 0 3
Жетісу ауданы 10 8 0 3
Медеу ауданы 9 9 0 2
Наурызбай ауданы 4 2 0 2
Түрксіб ауданы 10 10 0 4
Алматы ауданы 25 24 0 6
Байқоңыр ауданы 11 11 0 1
Есіл ауданы 16 15 0 5
Нұра р.а. 7 7 0 0
Сарыарқа ауданы 18 17 1 5
Атырау қ.а. 40 40 0 10
Жылыой ауданы 2 2 0 0
Индер ауданы 11 11 0 2
Исатай ауданы 11 11 0 1
Қызылқоға ауданы 14 14 0 0
Құрманғазы ауданы 22 21 0 7
Мақат ауданы 7 7 0 0
Махамбет ауданы 12 12 0 0
Алтай қ.ә. 0 0 0 0
Глубокое ауданы 3 3 0 0
Зайсан ауданы 0 0 0 0
Катонқарағай ауданы 0 0 0 0
Күршім ауданы 0 0 0 0
алтай ауданы 0 0 0 0
Риддер қ.ә. 3 3 0 0
Тарбағатай ауданы 0 0 0 0
Ұлан ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Абай ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Аягөз қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Аягөз ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Бесқарағай ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Бородулиха ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Жарма ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Көкпекті ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Курчатов қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Семей қ.ә. 2 2 0 0
ЕСКІРГЕН - Үржар ауданы 0 0 0 0
Өскемен қ.ә. 28 27 1 6
Шемонаиха ауданы 6 6 0 0
Байзақ ауданы 0 0 0 0
Жамбыл ауданы 6 0 0 6
Жуалы ауданы 3 3 0 0
Қордай ауданы 43 27 2 42
Меркі ауданы 6 6 0 0
Мойынқұм ауданы 0 0 0 0
Сарысу ауданы 0 0 0 0
Талас ауданы 0 0 0 0
Тараз қ.ә. 0 0 0 0
Тұрар Рысқұлов ауданы 3 3 0 0
Шу ауданы 0 0 0 0
Ақжайық ауданы 6 6 0 0
Бөкейорда ауданы 4 4 0 0
Бөрлі ауданы 0 0 0 0
Жаңғалы ауданы 8 8 0 0
Жәнібек ауданы 4 3 0 2
Қазталов ауданы 16 16 0 0
Қаратөбе ауданы 8 5 0 6
бәйтерек ауданы 13 13 0 3
Сырым ауданы 13 13 0 0
Тасқала ауданы 6 6 0 0
Теректі ауданы 5 5 0 3
Орал қ.ә. 27 24 0 4
Шыңғырлау ауданы 4 4 0 3
Абай ауданы 3 3 0 0
Ақтоғай ауданы 0 0 0 0
Балқаш қ.ә. 0 0 0 0
Бұқар жырау ауданы 16 16 0 3
Қарағанды қ.ә. 18 18 0 0
Қарағанды қ.ә. - Октябрь ауданы 16 16 0 1
Қарағанды қ.ә. - Қазыбек би ауданы 16 16 0 1
Қарқаралы ауданы 6 6 0 0
Нұра ауданы 0 0 0 0
Осакаров ауданы 20 20 0 0
Приозерск қ.ә. 0 0 0 0
Саран қ.ә. 0 0 0 0
Теміртау қ.ә. 6 6 0 0
ЕСКІРГЕН - Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Жезқазған қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Қаражал қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Сәтбаев қ.ә. 0 0 0 0
ЕСКІРГЕН - Ұлытау ауданы 0 0 0 0
Шахтинск қ.ә. 2 2 0 0
Шет ауданы 0 0 0 0
Алтынсарин ауданы 5 5 0 0
Амангелді ауданы 0 0 0 0
Арқалық қ.ә. 0 0 0 0
Әулиекөл ауданы 2 2 0 1
Денисов ауданы 0 0 0 0
Жангелді ауданы 0 0 0 0
Жітіқара ауданы 2 2 0 0
Қамысты ауданы 0 0 0 0
Қарабалық ауданы 0 0 0 0
Қарасу ауданы 0 0 0 0
Қостанай қ.ә. 7 7 0 0
Қостанай ауданы 32 32 0 9
Лисаков қ.ә. 2 0 0 2
Меңдіқара ауданы 8 5 0 4
Наурызым ауданы 2 2 0 0
Бейімбет Майлин ауданы 1 1 0 0
Рудный қ.ә. 0 0 0 0
Сарыкөл ауданы 1 1 0 1
Ұзынкөл ауданы 8 8 0 2
Федоров ауданы 2 2 0 0
Арал ауданы 0 0 0 0
Жалағаш ауданы 1 0 0 1
Жаңақорған ауданы 4 4 0 0
Қазалы ауданы 0 0 0 0
Қармақшы ауданы 1 0 0 1
Қызылорда қ.ә. 1 1 0 1
Сырдария ауданы 3 1 0 2
Шиелі ауданы 0 0 0 0
Ақтау қ.ә. 6 6 0 1
Бейнеу ауданы 3 3 0 0
Жаңаөзен қ.ә. 0 0 0 0
Қарақия ауданы 7 7 0 0
Маңғыстау ауданы 9 7 0 7
Мұнайлы ауданы 4 4 0 0
Түпқараған ауданы 3 0 0 3
Абай ауданы 1 1 0 0
Аягөз қ.ә. 1 1 0 0
Аягөз ауданы 1 1 0 0
Бесқарағай ауданы 13 3 0 10
Бородулиха ауданы 1 1 0 0
Жарма ауданы 2 2 0 0
Көкпекті ауданы 0 0 0 0
Курчатов қ.ә. 0 0 0 0
ақсұат ауданы 0 0 0 0
Семей қ.ә. 20 20 0 4
Үржар ауданы 20 20 0 0
Ақсу ауданы 13 13 0 0
Алакөл ауданы 0 0 0 0
Ескелді ауданы 16 16 0 2
Қаратал ауданы 1 1 0 1
Кербұлақ ауданы 10 10 0 0
Көксу ауданы 0 0 0 0
Панфилов ауданы 9 8 0 1
Сарқан ауданы 0 0 0 0
Талдықорған қ.а. 2 2 0 0
Текелі қ.а. 0 0 0 0
Жаңаарқа ауданы 0 0 0 0
Жезқазған қ.ә. 1 1 0 0
Қаражал қ.ә. 8 8 0 0
Сәтбаев қ.ә. 2 2 0 0
Ұлытау ауданы 0 0 0 0
Аққулы ауданы 4 4 0 0
Ақсу қ.а. 22 22 0 5
Ақтоғай ауданы 8 6 0 6
Баянауыл ауданы 18 18 0 1
Железин ауданы 17 16 0 4
Ертіс ауданы 14 14 0 0
Май ауданы 10 10 0 0
Павлодар қ.а. 29 28 1 7
Павлодар ауданы 14 14 0 1
Тереңкөл ауданы 16 16 0 1
Успен ауданы 15 15 0 1
Шарбақты ауданы 11 11 0 0
Екібастұз қ.а. 13 13 0 0
Айыртау ауданы 0 0 0 0
Ақжар ауданы 6 6 0 0
Аққайың ауданы 14 14 0 0
Есіл ауданы 8 8 0 0
Жамбыл ауданы 0 0 0 0
Қызылжар ауданы 10 10 0 0
Мамлют ауданы 7 7 0 0
Петропавл қ.а. 18 18 0 4
Ғабит Мүсірепов ауданы 0 0 0 0
Мағжан Жұмабаев ауданы 1 1 0 0
Шал ақын ауданы 1 1 0 0
Тайынша ауданы 0 0 0 0
Тимирязев ауданы 1 1 0 0
Уәлиханов ауданы 6 6 0 0
Арыс қ.ә. 4 4 0 0
Бәйдібек ауданы 11 5 0 6
Жетісай ауданы 6 5 0 1
Қазығұрт ауданы 23 19 0 7
Келес ауданы 9 8 0 1
Кентау қ.ә. 8 8 0 0
Мақтаарал ауданы 5 5 0 0
Ордабасы ауданы 2 2 0 0
Отырар ауданы 1 1 0 0
Сайрам ауданы 4 4 0 0
Сарыағаш ауданы 13 11 0 4
Созақ ауданы 0 0 0 0
Төлеби ауданы 12 12 0 0
Түркістан қ.ә. 6 5 0 2
Түлкібас ауданы 14 14 0 0
Шардара ауданы 10 10 0 0
Абай ауданы 5 3 0 2
Әл-Фараби ауданы 4 3 0 3
Еңбекші ауданы 5 3 0 3
Қаратау ауданы 6 6 0 0

732 509 228,24 тг.

Договоров на сумму

276 329 607,27 тг.

Оплачено на сумму
Келушілер статистикасы: Күн ішінде: 0 | Айына: 290 | Барлығы: 14 558
1993 - ©
3625